Diámetro exterior | 190 mm - 660 mm 7 ½ " - 26" |
Espesor de pared (*) | 6,35 mm - 125 mm 1/4 “ - 5” |
* Dependiendo del diámetro exterior
Tubería para uso a alta temperatura. Calderas
NORMAS | CALIDADES |
ASTM-A-106/ASME SA-106 | GºC |
EN-10216-2 | P265GH TC2 |
DIN 17175 | ST35.8, III, ST45.8.III |
NF A 49212 | TU 37C, TU 42C |
NF A 49214 | TU37C, TU42C, TU48C, TU52C |
NFA 49213 | TU48CR |
NFA 49211 | TU E274B |
BS3603 | 430 LT |
* Estudiamos Composiciones Químicas y Valores Mecánicos distintos a los requeridos por las normas.
Tubería de acero para usos mecánicos
APLICACIONES para usos mecánicos:
NORMAS | CALIDADES |
EN 10927-1 | E355, E355K2, E460K2, E470. E590K2 |
EN 10210-1 | S355J2H, S235JRH, S355NH |
EN 10216-3 | P355N, P355NH, P355NL1 |
ASTM A 519/106 | 1026/B /C |
ASTM-A-519 | 1018,1045, 1020, 1026 |
DIN 1629 | ST52.0 |
DIN 1629 | ST37.0, ST44.0, ST45 |
DIN 1630 | ST 37.4, ST44.4 |
DIN 1630 | ST52.4 |
DIN 17121 | ST 52.3, 20MNV6 |
CAT | 1 E 1241, 1E0769, 1E1780, 1E1771, 1E0509 |
NF 49311 | TU37.B, TU52.B, TU56.B, TUXC35 |
NF 493112 | TU 52.B, TU XC35 |
ISO 2938 | G1, G2 |
TUBERIA DE CONDUCCION
NORMAS | CALIDADES |
ASTM A 106/ASME SA106 | GA,GB,GC |
ASTM A333/ASME SA 106 | G1,G6 |
ASTM A 53 | GA,GB |
API 5L | GoA, GoB, X42, X52, X60, X65, X70 |
API 5CT | J55, K55 |
DIN 1629 | ST37.0, ST44.0, ST45 |
DIN 1630 | ST 37.4, ST44.4 |
DIN 17121 | RST37.2, ST37.3, ST44.2, ST44.3 |
DIN 17175 | ST35.8.I y ST45.8.I |
BS 3601 | 360,430 |
BS 3602 | 360,410,430, (CAR.1 Y 2) |
BS 3601 | 360,430 |
BS 3602 | 360,430,500, N6 |
BS 3603 | 430 LT |
NF 49211 | TU E220, TUE250, TUE275 |
NF 4911 | TU37 A |
NF 49112 | TU 220A TU 235A |
comercial.tubos@productostubulares.com
Tel: (+34) 94 495 50 11
Fax: (+34) 94 472 84 18
© Productos Tubulares, S.A.U. 2021. Todos los derechos reservados.